La possibilità di associarsi ad HL7 Italia è aperta a tutti.
Le modalità di accesso alla Associazione HL7 Italia, il tipo di iscrizione e il ruolo che si va a ricoprire (con i relativi diritti e doveri), sono legate alle condizioni socio-giuridiche del richiedente.
Qui di seguito è pubblicata una tabella sintetica che, in base alla condizione socio-giuridica, indica la quota associativa, il numero di membri a cui da diritto ed il costo per ogni membro aggiuntivo richiesto.

| Quota Associativa | Membri a cui si ha diritto | Per Membro Aggiuntivo | |
|---|---|---|---|
| Fornitore di prodotti e servizi | |||
| Ditta individuale / Libero professionista | 250,00 € | 1 | NA |
| Piccola impresa | 500,00 € | 2 | 250,00 € (fino ad un massimo di 2) |
| Media impresa | 1.000,00 € | 4 | 250,00 € (fino ad un massimo di 4) |
| Industria / Gruppi PMI | 2.000,00 € | 8 | 250,00 € (fino ad un massimo di 8) |
| Azienda Sanitaria | |||
| Piccola | 250,00 € | 1 | 250,00 € (fino ad un massimo di 1) |
| Media | 500,00 € | 2 | 250,00 € (fino ad un massimo di 2) |
| Grande | 1.000,00 € | 4 | 250,00 € (fino ad un massimo di 4) |
| Istituzioni | 2.000,00 € | 8 | 250,00 € (fino ad un massimo di 8) |
| Università e ricerca | |||
| Dipartimento | 250,00 € | 1 | 250,00 € (fino ad un massimo di 3) |
| Istituto | 1.000,00 € | 4 | 250,00 € (fino ad un massimo di 4) |
| Università e ricerca | 2.000,00 € | 8 | 250,00 € (fino ad un massimo di 8) |
| Interesse generale | 250,00 € | 1 | 250,00 € (fino ad un massimo di 7) |
| Soci individuali | 250,00 € | NA | NA |
| Studenti | 0 | NA | NA |
Per iscriversi è necessario inviare una mail adinfo[at]hl7italia.it

