HL7 Italia FHIR Implementation Guide (core)
0.2.0 - trial use
IT
HL7 Italia FHIR Implementation Guide (core) - Local Development build (v0.2.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://hl7.it/fhir/itcore/ValueSet/vs-istatdug | Version: 0.2.0 | |||
| Draft as of 2026-07-30 | Computable Name: VsIstatDug | |||
ValueSet che raccoglie i codici delle Denominazioni Urbanistiche Generiche (DUG) utilizzate nella rappresentazione degli indirizzi.
References
This value set expansion contains 87 concepts.
| System | Code | Display | JSON | XML |
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 1 | arco | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 2 | autostrada | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 3 | belvedere | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 4 | calata | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 5 | calle | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 6 | cavalcavia | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 7 | circonvallazione | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 8 | corso | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 9 | corte | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 10 | cortile | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 11 | discesa | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 12 | galleria | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 13 | gradinata | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 14 | larghetto | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 15 | largo | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 16 | litoranea | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 17 | lungargine | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 18 | lungofiume | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 19 | lungolago | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 20 | lungomare | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 21 | lungoparco | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 22 | lungotorrente | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 23 | molo | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 24 | parcheggio | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 25 | passaggio | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 26 | passeggiata | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 27 | percorso ciclabile | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 28 | percorso ciclopedonale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 29 | percorso pedonale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 30 | piazza | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 31 | piazzale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 32 | piazzetta | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 33 | pista ciclabile | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 34 | ponte | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 35 | raccordo | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 36 | rampa | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 37 | ronco | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 38 | rotatoria | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 39 | rotonda | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 40 | salita | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 41 | scalinata | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 42 | scesa | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 43 | sentiero | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 44 | slargo | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 45 | sottopasso | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 46 | sovrappasso | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 47 | spiazzo | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 48 | strada | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 49 | strada antica | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 50 | strada comunale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 51 | strada consortile | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 52 | strada nuova | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 53 | strada panoramica | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 54 | strada poderale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 55 | strada privata | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 56 | strada provinciale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 57 | strada regionale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 58 | strada statale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 59 | strada vecchia | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 60 | strada vicinale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 61 | stradella | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 62 | stradello | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 63 | stradone | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 64 | tangenziale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 65 | traversa | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 66 | traversa privata | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 67 | via | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 68 | via antica | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 69 | via comunale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 70 | via nazionale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 71 | via nuova | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 72 | via panoramica | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 73 | via privata | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 74 | via provinciale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 75 | via vecchia | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 76 | viale | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 77 | vialetto | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 78 | vico | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 79 | vico chiuso | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 80 | vico cieco | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 81 | vico privato | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 82 | vicoletto | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 83 | vicolo | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 84 | vicolo chiuso | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 85 | vicolo cieco | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 86 | vicolo privato | ||
http://hl7.it/fhir/itcore/CodeSystem/cs-istatdug | 87 | viottolo |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |