Televisita
0.1.0 - ci-build
Televisita - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://agenas.gov.it/fhir/ValueSet/ValuesetMinisteroSaluteidASL | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2025-08-06 | Computable Name: ValuesetMinisteroDellaSalute_IDASL | |||
Ministero della Salute - Identificativi ASL (FLS11) [attivi e ritirati] ereditati da Hl7.it
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Expansion performed internally based on codesystem Ministero della Salute - ASL v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 184 concepts
| Code | System | Display (en-US) |
| 010201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | TO1 |
| 010202 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | TO2 |
| 010203 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | TO3 |
| 010204 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | TO4 |
| 010205 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | TO5 |
| 010206 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | VC |
| 010207 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | BI |
| 010208 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | NO |
| 010209 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | VCO |
| 010210 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | CN1 |
| 010211 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | CN2 |
| 010212 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AT |
| 010213 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AL |
| 010301 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASL CITTA' DI TORINO |
| 020101 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA |
| 030301 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO |
| 030302 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA |
| 030303 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO |
| 030304 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA |
| 030305 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO |
| 030306 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI |
| 030307 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA |
| 030308 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DI MILANO |
| 030309 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 |
| 030310 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2 |
| 030311 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA |
| 030312 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA |
| 030313 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO |
| 030314 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE |
| 030315 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO |
| 030321 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO |
| 030322 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ATS DELL'INSUBRIA |
| 030323 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ATS DELLA MONTAGNA |
| 030324 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ATS DELLA BRIANZA |
| 030325 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ATS DI BERGAMO |
| 030326 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ATS DI BRESCIA |
| 030327 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ATS DELLA VAL PADANA |
| 030328 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ATS DI PAVIA |
| 041201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO |
| 042101 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | TRENTO |
| 050101 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | BELLUNO |
| 050102 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | FELTRE |
| 050103 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | BASSANO DEL GRAPPA |
| 050104 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | THIENE |
| 050105 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ARZIGNANO |
| 050106 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | VICENZA |
| 050107 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | PIEVE DI SOLIGO |
| 050108 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASOLO |
| 050109 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | TREVISO |
| 050110 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | S. DONA' DI PIAVE |
| 050112 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | VENEZIANA |
| 050113 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | MIRANO |
| 050114 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | CHIOGGIA |
| 050115 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | CITTADELLA |
| 050116 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | PADOVA |
| 050117 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | MONSELICE |
| 050118 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ROVIGO |
| 050119 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ADRIA |
| 050120 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | VERONA |
| 050121 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | LEGNAGO |
| 050122 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | BUSSOLENGO |
| 050501 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI |
| 050502 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA |
| 050503 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA |
| 050504 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE |
| 050505 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA |
| 050506 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA |
| 050507 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA |
| 050508 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA |
| 050509 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA |
| 060101 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | TRIESTINA |
| 060102 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ISONTINA |
| 060103 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ALTO FRIULI |
| 060104 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | MEDIO FRIULI |
| 060105 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | BASSA FRIULANA |
| 060106 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | FRIULI OCCIDENTALE |
| 060201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASUI DI TRIESTE |
| 060202 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | BASSA FRIULANA - ISONTINA |
| 060203 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI |
| 060204 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASUI DI UDINE |
| 060205 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AS FRIULI OCCIDENTALE |
| 060206 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASU FRIULI CENTRALE |
| 060207 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASU GIULIANO ISONTINA |
| 070101 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | IMPERIESE |
| 070102 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | SAVONESE |
| 070103 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | GENOVESE |
| 070104 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | CHIAVARESE |
| 070105 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | SPEZZINO |
| 080101 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL PIACENZA |
| 080102 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL PARMA |
| 080103 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL REGGIO EMILIA |
| 080104 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL MODENA |
| 080105 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL BOLOGNA |
| 080106 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL IMOLA |
| 080109 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL FERRARA |
| 080110 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL RAVENNA |
| 080111 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL FORLI' |
| 080112 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL CESENA |
| 080113 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL RIMINI |
| 080114 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA |
| 090101 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | MASSA CARRARA |
| 090102 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | LUCCA |
| 090103 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | PISTOIA |
| 090104 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | PRATO |
| 090105 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | PISA |
| 090106 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | LIVORNO |
| 090107 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | SIENA |
| 090108 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AREZZO |
| 090109 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | GROSSETO |
| 090110 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | FIRENZE |
| 090111 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | EMPOLI |
| 090112 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | VERSILIA |
| 090201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO |
| 090202 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST |
| 090203 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST |
| 100101 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASL 1 - CITTA' DI CASTELLO |
| 100102 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | USL 2 - PERUGIA |
| 100103 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASL 3 - FOLIGNO |
| 100201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AUSL UMBRIA N. 1 |
| 100202 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AUSL UMBRIA N. 2 |
| 100204 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASL 4 - TERNI |
| 110201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASUR |
| 120101 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | RM/A |
| 120102 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | RM/B |
| 120103 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | RM/C |
| 120104 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | RM/D |
| 120105 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | RM/E |
| 120106 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | RM/F |
| 120107 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | RM/G |
| 120108 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | RM/H |
| 120109 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | VITERBO |
| 120110 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | RIETI |
| 120111 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | LATINA |
| 120112 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | FROSINONE |
| 120201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ROMA 1 |
| 120202 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ROMA 2 |
| 120203 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ROMA 3 |
| 120204 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ROMA 4 |
| 120205 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ROMA 5 |
| 120206 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ROMA 6 |
| 130201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA |
| 130202 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | LANCIANO-VASTO-CHIETI |
| 130203 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | PESCARA |
| 130204 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | TERAMO |
| 140201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASREM |
| 150201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. AVELLINO |
| 150202 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. BENEVENTO |
| 150203 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. CASERTA |
| 150204 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO |
| 150205 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. NAPOLI 2 NORD |
| 150206 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. NAPOLI 3 SUD |
| 150207 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.L. SALERNO |
| 160106 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASL BR |
| 160112 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASL TA |
| 160113 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASL BT |
| 160114 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASL BA |
| 160115 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASL FG |
| 160116 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASL LE |
| 170201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP |
| 170202 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM |
| 180109 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | LOCRI |
| 180201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.P. COSENZA |
| 180202 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.P. CROTONE |
| 180203 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.P. CATANZARO |
| 180204 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.P. VIBO VALENTIA |
| 180205 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | A.S.P. REGGIO CALABRIA |
| 190201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASP AGRIGENTO |
| 190202 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASP CALTANISSETTA |
| 190203 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASP CATANIA |
| 190204 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASP ENNA |
| 190205 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASP MESSINA |
| 190206 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASP PALERMO |
| 190207 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASP RAGUSA |
| 190208 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASP SIRACUSA |
| 190209 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ASP DI TRAPANI |
| 200101 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | SASSARI |
| 200102 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | OLBIA |
| 200103 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | NUORO |
| 200104 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | LANUSEI |
| 200105 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | ORISTANO |
| 200106 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | SANLURI |
| 200107 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | CARBONIA |
| 200108 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | CAGLIARI |
| 200201 | https://agenas.gov.it/fhir/CodeSystem/CodesystemMinisteroSaluteASL | AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |