Televisita
0.1.0 - ci-build
Televisita - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://agenas.gov.it/fhir/ValueSet/minsan-idStrutture | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2025-08-06 | Computable Name: VsMinisteroSaluteIdStrutture | |||
MDS - Identificativi Strutture Ricovero (HSP11)
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Expansion performed internally based on codesystem MDS - Strutture di Ricovero v0.1.2 (CodeSystem)
This value set has 1.135 codes in it. In order to keep the publication size manageable, only a selection (1.000 codes) of the whole set of codes is shown.
| Code | System | Display (en-US) |
| 010904 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIG |
| 010030 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALI RIUNITI PINEROLO |
| 010079 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALI RIUNITI RIVOLI |
| 010614 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLE AUGUSTA - S.R.L. |
| 010615 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA PATRIZIA - S.R.L. |
| 010621 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA SERENA - S.P.A. |
| 010623 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | VILLA PAPA GIOVANNI XXIII |
| 010646 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA IRIS SRL |
| 010651 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA MADONNA DEI BOSCHI |
| 010663 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | MEDICAL SERVICE S.A.S |
| 010017 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE CIVICO CHIVASSO |
| 010019 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDI OSPED. RIUNITI A.S.L. 6 CIRIE' |
| 010023 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALI RIUNITI DEL CANAVESE |
| 010616 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE |
| 010617 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLE TURINA AMIONE |
| 010622 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA IDA |
| 010644 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA GRAZIA |
| 010667 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | STUDIO MEDICO AURORA |
| 010891 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | BEATA VERGINE CONSOLATA |
| 010922 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA |
| 010004 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALI RIUNITI A.S.L. TO 5 |
| 010618 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA E RIPOSO S. LUCA S.P.A. |
| 010620 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA DI SALUTE SPA |
| 010648 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ADRIANA S.R.L. |
| 010661 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | POLICLINICO SAN LUCA S.R.L. |
| 010009 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE UNICO DEL VERCELLESE |
| 010626 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | POLICLINICO DI MONZA SPA - CASA DI CURA |
| 010657 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI N |
| 010032 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE DEGLI INFERMI |
| 010627 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA SAN GIORGIO SRL |
| 010656 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | POLICLINICO DI MONZA S.P.A. PRESIDIO CLI |
| 010905 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE |
| 010921 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI |
| 010006 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ISTITUTO SS. TRINITA - BORGOMANERO |
| 010628 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | POLICLINICO DI MONZA SPA - PRESIDIO CLIN |
| 010630 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA S.CARLO DI ARONA |
| 010649 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | HABILITA S.P.A. - PRESIDIO I CEDRI |
| 010660 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO AMBULATO |
| 010665 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA CRISTINA |
| 010920 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO |
| 010005 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE UNICO PLURISEDE |
| 010629 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA |
| 010896 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE - COQ SPA |
| 010906 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE |
| 010124 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO OSPEDALIERO AREA SUD - CN1 |
| 010126 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO OSPEDALIERO AREA NORD - CN1 |
| 010633 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ISTITUTO CLIMATICO DI ROBILANTE S.R.L. |
| 010634 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA MONTESERRAT S.R.L |
| 010647 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS CA |
| 010659 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | S.R.L. TERAPEUTICENTER - ISTITUTO MEDICO |
| 010670 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | BIOMED SRL |
| 010038 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE MICHELE FERRERO E PIETRO FERRER |
| 010631 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA SAN MICHELE |
| 010632 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA CITTA' DI BRA |
| 010635 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA LA RESIDENZA |
| 010008 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALI RIUNITI ASL AT |
| 010639 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA S. ANNA SPA |
| 010026 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALI RIUNITI ASL AL |
| 010641 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA IGEA |
| 010642 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA SANT'ANNA |
| 010666 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | POLICLINICO DI MONZA |
| 010907 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO |
| 010909 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA |
| 010003 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE MARIA VITTORIA |
| 010007 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE MARTINI |
| 010010 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE OFTALMICO |
| 010011 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | TORINO NORD EMERGENZA SAN GIOVANNI BOSCO |
| 010013 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA |
| 010601 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CLINICA PINNA PINTOR SRL |
| 010603 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CLINICA SANTA CATERINA DA SIENA S.R.L. |
| 010604 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | SEDES SAPIENTIAE SRL |
| 010610 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA FORNACA DISESSANT |
| 010611 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | VILLA MARIA PIA HOSPITAL |
| 010612 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA KOELLIKER OSPEDALINO |
| 010653 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PROMEA S.P.A. |
| 010655 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA CELLINI |
| 010662 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | MOD CENTRO MEDICO CHIRURGICO |
| 010664 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | LARC 2 S.R.L. |
| 010668 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | LARC SPA DAY SURGERY TIPO C |
| 010892 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO |
| 010893 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO |
| 010897 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO |
| 010898 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO MAJOR |
| 010999 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | AUSILIATRICE DON GNOCCHI |
| 010908 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO |
| 020001 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE REGIONALE UMBERTO PARINI |
| 020002 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ISAV SPA |
| 030067 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE MAGGIORE DI LODI |
| 030079 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE CIVICO - CODOGNO |
| 030080 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE ROSSI - CASALPUSTERLENGO |
| 030083 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE DELMATI - SANT'ANGELO LODIGIANO |
| 030709 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST DI LODI |
| 030056 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO OSPED. V. BUZZI - MILANO |
| 030057 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE M. MELLONI - MILANO |
| 030703 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST FATEBENEFRATELLI SACCO |
| 030910 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO - |
| 030916 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE L. SACCO - MILANO |
| 030701 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUA |
| 030913 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE CA' GRANDA-NIGUARDA - MILANO |
| 030071 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO |
| 030072 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI |
| 030085 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO |
| 030708 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA |
| 030051 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | P.O. CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI |
| 030058 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE BASSINI - CINISELLO BALSAMO |
| 030707 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST NORD MILANO |
| 030074 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE DI MAGENTA - ABBIATEGRASSO |
| 030281 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO |
| 030705 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST OVEST MILANESE |
| 030066 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE G.SALVINI-GARBAGNATE MIL.SE |
| 030073 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE DI CIRCOLO - RHO |
| 030283 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE G.CASATI-PASSIRANA RHO |
| 030706 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST RHODENSE |
| 030702 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST SANTI PAOLO E CARLO |
| 030914 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE S. PAOLO - MILANO |
| 030915 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE S. CARLO BORROMEO - MILANO |
| 030704 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST SPEC.ORT.TRAUMATOLOGICO G.PINI/CTO |
| 030911 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILAN |
| 030912 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - |
| 030096 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA DEL POLICLINICO - MILANO |
| 030097 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI - MILANO |
| 030100 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA IGEA - MILANO |
| 030101 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA LETIZIA - MILANO |
| 030103 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA PALAZZOLO-FOND.DON GNOCCHI |
| 030105 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA S. CAMILLO - MILANO |
| 030110 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA S. GIOVANNI - MILANO |
| 030113 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA LA MADONNINA - MILANO |
| 030116 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO - S. |
| 030121 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA S. PIO X - MILANO |
| 030124 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO - MILANO |
| 030125 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA AMBROSIANA SPA-CESANO B. |
| 030266 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA COLUMBUS - MILANO |
| 030352 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | POLO GERIATRICO RIABILITATIVO-CINISELLO |
| 030359 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | FONDAZIONE EUROPEA DI RICERCA BIOMEDICA |
| 030363 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | RESIDENZA ANNI AZZURRI MIRASOLE - OPERA |
| 030367 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE S. GIUSEPPE - MILANO |
| 030378 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CENTRO CLINICO NEMO - FOND. SERENA - MIL |
| 030934 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CENTRO CARDIOLOGICO FOND. MONZINO - MI |
| 030925 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGI |
| 030922 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | FOND.IRCCS ISTIT.NAZ.LE TUMORIMILANO |
| 030923 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | FOND.IRCCS IST.NAZ.NEUROLOGICO C.BESTA-M |
| 030949 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | IRCCS IST. SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE |
| 030947 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN DONATO |
| 030937 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | IRCCS S.M.NASCENTE-FOND.DON C.GNOCCHI-MI |
| 030935 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | IRCCS S. RAFFAELE - MILANO |
| 030936 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | IST.AUXOLOGICO ITALIANO - MILANO |
| 030943 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | IST. CLIN. HUMANITAS - ROZZANO |
| 030941 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA-MILANO |
| 030946 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE GALEAZZI SPA |
| 030950 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | SAN RAFFAELE TURRO |
| 030010 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE GALMARINI - TRADATE |
| 030012 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE CARLO ONDOLI - ANGERA |
| 030282 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO OSPEDALIERO DEL VERBANO |
| 030710 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST DEI SETTE LAGHI |
| 030901 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE |
| 030004 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO |
| 030006 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSP. S. ANTONIO ABATE - GALLARATE |
| 030008 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSP. GENERALE PROVINCIALE - SARONNO |
| 030009 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE A.BELLINI - SOMMA LOMBARDO |
| 030711 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST DELLA VALLE OLONA |
| 030022 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | UNICO PRESIDIO CANTU' MARIANO |
| 030026 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE ERBA- RENALDI - MENAGGIO |
| 030712 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST LARIANA |
| 030902 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE S. ANNA - COMO |
| 030015 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA SANTA MARIA - CASTELLANZA |
| 030017 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA MATER DOMINI - CASTELLANZA |
| 030029 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSP.SACRA FAMIGLIA - F.B.F. - ERBA |
| 030030 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE VALDUCE |
| 030032 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | IST.CLINICO VILLA APRICA SPA-COMO |
| 030035 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | C.O.F. LANZO HOSPITAL - ALTA VALLE INTEL |
| 030037 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA S. BENEDETTO-ALBESE |
| 030038 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA LE BETULLE-APPIANO GENTILE |
| 030347 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA S. GIUSEPPE-ANZANO DE |
| 030364 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | FOND. GAETANO E PIERA BORGHI - BREBBIA |
| 030372 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | SINLAB ITALIA S.R.L. - COMO |
| 030388 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | IST. RIV. E CURA-GRUPPO ISENI SANITA' |
| 030397 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA LE TERRAZZE - CUNARDO |
| 030930 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | IRCCS CENTRO MEDICO TRADATE |
| 030274 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE VALCAMONICA - ESINE |
| 030714 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST DELLA VALCAMONICA |
| 030042 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE SONDRIO |
| 030044 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE DI CHIAVENNA |
| 030045 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE MORBEGNO |
| 030713 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO |
| 030904 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE MORELLI - SONDALO |
| 030031 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSP. MORIGGIA PELASCINI - GRAVEDONA |
| 030068 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO |
| 030070 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO OSPEDALIERO DI CARATE |
| 030078 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIMERCATE |
| 030082 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | P.O. TRABATTONI RONZONI DI SEREGNO |
| 030717 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST DELLA BRIANZA |
| 030023 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE UMBERTO I - BELLANO |
| 030024 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE DI CIRCOLO S.L.MANDIC-MERATE |
| 030715 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST DI LECCO |
| 030903 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE DI CIRCOLO A. MANZONI - LECCO |
| 030033 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA BEATO L.TALAMONI-LECCO |
| 030034 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA G.B. MANGIONI - LECCO |
| 030106 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA POLICLINICO - MONZA |
| 030107 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SPA-MONZA |
| 030108 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA ZUCCHI - CARATE BRIANZA |
| 030109 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CASA DI CURA VILLA BIANCA - LIMBIATE |
| 030284 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | CENTRO DI RIABIL.VILLA BERETTA-COSTA M |
| 030417 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI - L |
| 030926 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI |
| 030920 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | I.N.R.C.A.- PRESIDIO DI CASATENOVO |
| 030948 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | IRCCS MULTIMEDICA - MILANO |
| 030931 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ISTITUTO SCIENTIFICO MEDEA-BOSISIO P. |
| 030133 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE PESENTI FENAROLI - ALZANO L. |
| 030136 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE BRIOLINI - GAZZANIGA |
| 030137 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSP.LE SS.CAPITANIO E GEROSA - LOVERE |
| 030140 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE BOLOGNINI - SERIATE |
| 030382 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI-PIARIO |
| 030720 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | ASST DI BERGAMO EST |
| 030131 | https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/minsan-hsp | OSPEDALE DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO |
